Hier finden Sie alte Ansichtskarten. Wenn Sie die volle Größe der Karte sehen möchten, einfach auf die jeweilige Ansichtskarte klicken.
Die Karten sind nach Themen sortiert.
Da ich schon einige Anfragen hatte: Diese Ansichtskarten stehen nicht zum Verkauf.
Since I already had some requests: These picture postcards are not for sale.
Albanien | Personen | Österreich | Diverse | ||
Durazzo | |||||
Durz | Slovenien | Marburg | |||
Medua | |||||
Ohne genaue Ortsbezeichnung |
Tschechien | Bratelsbrunn | |||
Dürnholz | |||||
Rovento | Guttenfeld | ||||
Shkodar (Scutari) |
Iglau | ||||
Tirana | Marienbad | ||||
|
Neusiedl |
||||
Bosnien | Personen | Pardorf |
|||
Mostar | Unter - Tannowitz |
||||
Sarajevo | |||||
Ohne genaue Ortsbezeichnung | Ungarn | Homonna | |||
Militär | Österreich-Ungarn | ||||
Deutschland | Stolzenfels |
||||
Technik: | Eisenbahn | ||||
Grossbritannien | Prestbury | Schiffe | |||
Standseilbahn | |||||
Italien | Bozen | ||||
Dolomiten | Jahreszeiten | Nikolo | |||
Neumarkt | |||||
Gardasee | |||||
Palmanova | |||||
Trentino | |||||
Venedig | |||||
Kroatien | Dubrovnik | ||||
Rijeka | |||||
Kuba | Personen | ||||
Libyen | Tipolis | ||||
Montenegro |
Antioarin | ||||
Budva | |||||
Castellastua | |||||
Herceg Novi (Castelnuovo) | |||||
Kotor (Cattaro) | |||||
Risano |
|||||
Virpazar |
(c) Peter Mozgovicz; Jedes Verwenden der Daten nur mit ausdrücklicher Genehmigung! Mails an: mopok@gmx.at